Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ (XHM-412)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ICl3 .pdf | 860.67 KB | 03-02-2020 | ||
| Silicone-Chemistry_chemical_education.pdf | 8.49 MB | 24-02-2020 | ||
| The crystal structure of SnI2.pdf | 853.87 KB | 09-03-2020 | ||
| Διαλογόνα Ερωτήσεις 2020.docx | 18.01 KB | 11-02-2020 | ||
| Οξειδωτικές καταστάσεις Sn 2020.docx | 12.12 KB | 02-03-2020 | ||
| Οξειδωτικές καταστάσεις Sn.pdf | 766.73 KB | 27-02-2020 | ||
| Παρασκευή Τριαλκοξυβορανίων.pdf | 844.36 KB | 13-02-2020 | ||
| Πείραμα 6 Περίθλαση Ακτίνων-Χ από Μονοκρυστάλλους.pdf | 1.71 MB | 20-07-2020 | ||
| Πείραμα 7 Ηλεκτρονική_Μικροσκοπία_Σάρωσης_SEM.pdf | 2.18 MB | 20-07-2020 | ||
| Πρόγραμμα εαρινού 19-20.docx | 18.03 KB | 03-02-2020 | ||
| Σεμινάριο_Ασφαλείας.pptx | 2.27 MB | 05-02-2020 | ||
| σημειώσεις | 905.11 KB | 20-07-2020 | ||
| Σιλικονούχα Πολυμερή 2020.docx | 105.09 KB | 24-02-2020 | ||
| Σιλικονούχα Πολυμερή.pdf | 472.02 KB | 21-02-2020 | ||
| ΤΡΙΑΛΚΟΞΥΒΟΡΑΝΙΑ 2020.docx | 21.6 KB | 17-02-2020 |
