ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-Ι (XHM-048)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Π06Α_ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Λυμένα Προβλήματα | 796.37 KB | 16-12-2024 | ||
| Π06_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 Προβλήματα εξάσκησης (Μοριακή συμμετρία, Θεωρία ομάδων, Ταλαντώσεις πολυατομικών μορίων) | 892.14 KB | 02-12-2024 | ||
| Π05_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5 Προβλήματα εξάσκησης (Δονητική και δονητικοπεριστροφική φασματοσκοπία - IR, Raman) | 830.24 KB | 27-11-2025 | ||
| Π04_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 Προβλήματα εξάσκησης. Περιστροφική φασματοσκοπία. | 1.35 MB | 13-11-2025 | ||
| Π03B_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3B Προβλήματα εξάσκησης (Ατομική δομή και Φασματοσκοπία. Πολυηλεκτρονιακά άτομα). | 1.08 MB | 16-10-2025 | ||
| Π03A_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3A Προβλήματα εξάσκησης (Άτομο του Υδρογόνου) | 1.01 MB | 12-10-2025 | ||
| Π02_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2 Προβλήματα εξάσκησης (Ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Ανασκόπηση κβαντομηχανικής) | 517.13 KB | 12-10-2025 | ||
| Π01α_Φάσμα β-καροτένιου (ε=ε(λ)) | 51.76 KB | 20-09-2023 | ||
| Π01_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Προβλήματα εξάσκησης (Χαρακτηριστικά Η/Μ ακτινοβολίας, Νόμος Beer-Lambert, Συντελεστές Einstein, Φαινόμενο Doppler, Μορφή (προφίλ) και εύρος φασματικών γραμμών) | 1.16 MB | 12-10-2025 | ||
| Ιnfo-03A_[2025-26]. 2η ΠΡΟΟΔΟΣ - 11/12/2025 (ΒΑΘΜΟΙ) 2η ΠΡΟΟΔΟΣ - 11/12/2025 (ΒΑΘΜΟΙ) | 462.57 KB | 16-12-2025 | ||
| Ιnfo-03[2025-26]. 2η ΠΡΟΟΔΟΣ - 11/12/2025 Πληροφορίες για το διαγώνισμα πρόδου (11/12/2025) | 996.61 KB | 27-11-2025 | ||
| Ιnfo-02A_[2025-26]. 1η ΠΡΟΟΔΟΣ - 04/11/2025 (ΒΑΘΜΟΙ) | 62.5 KB | 13-11-2025 | ||
| Ιnfo-02[2025-26]. 1η ΠΡΟΟΔΟΣ - 04/11/2025 Πληροφορίες για το διαγώνισμα πρόδου (04/11/2025) | 805.02 KB | 29-10-2025 | ||
| Δ5_XHM048-PChem I_Group Theory_F2024 Μοριακή Συμμετρία, Θεωρία Ομάδων, Συμμετρία μοριακών ταλαντώσεων | 4.46 MB | 02-12-2024 | ||
| Δ4_XHM048_PChem I_Rot-Vib Spec_F2024 Περιστροφική και Δονητική Φασματοσκοπία | 6.85 MB | 28-11-2025 | ||
| Δ3β_XHM048_PChem I_Atomic Spec (Many e-Atoms)_F2024 Ατομική Φασματοσκοπία - Πολυ-ηλεκτρονιακά άτομα - Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων | 5.46 MB | 16-10-2024 | ||
| Δ3α_XHM048_PChem I_Atomic Spec (H-Atom)_F2025 Ατομική Φασματοσκοπία - Άτομο Υδρογόνου | 3.63 MB | 12-10-2025 | ||
| Δ2_XHM048-PChem-I_Quantum Summary_F2025 Κβαντομηχανική (Γενικές Έννοιες - Ανασκόπηση) | 5.71 MB | 12-10-2025 | ||
| Δ1_XHM048-PChem-I_Intro_F2025 Εισαγωγικά περι Φασματοσκοπίας | 6.62 MB | 12-10-2025 | ||
| Info-01[2025-26]_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-Ι (ΧΗΜ-048) Πληροφορίες για το μάθημα. Περιεχόμενο διαλέξεων, Ενότητες στα συγγράμματα (10.10.2025) | 498.4 KB | 16-10-2025 |
