ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-Ι (XHM-048)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Info-01[2026-27]_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-Ι (ΧΗΜ-048) Πληροφορίες για το μάθημα. Περιεχόμενο διαλέξεων, Ενότητες στα συγγράμματα (17.09.2026) | 504.78 KB | 16-09-2026 | ||
| Info-02[2026-27]_ΧΗΜ-048_Βασικές σχέσεις, Σταθερές (Τυπολόγιο) Βασικές σχέσεις, Σταθερές (Τυπολόγιο) | 743.42 KB | 12-10-2026 | ||
| T01_PChem-PRELIM-1_F2024 Εξέταση Προόδου–Αυτό αξιολόγηση_19.11.2024 | 1.18 MB | 19-11-2024 | ||
| Δ1_XHM048-PChem-I_Intro_F2025 Εισαγωγικά περι Φασματοσκοπίας | 6.62 MB | 12-10-2025 | ||
| Δ2_XHM048-PChem-I_Quantum Summary_F2026 Κβαντομηχανική (Γενικές Έννοιες - Ανασκόπηση) | 4.71 MB | 20-10-2026 | ||
| Δ3α_XHM048_PChem I_Atomic Spec (H-Atom)_F2026 Ατομική Φασματοσκοπία - Άτομο Υδρογόνου | 3.61 MB | 20-10-2026 | ||
| Δ3β_XHM048_PChem I_Atomic Spec (Many e-Atoms)_F2026 Ατομική Φασματοσκοπία - Πολυ-ηλεκτρονιακά άτομα - Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων | 3.26 MB | 31-10-2026 | ||
| Δ4_XHM048_PChem I_Rot-Vib Spec_F2024 Περιστροφική και Δονητική Φασματοσκοπία | 6.85 MB | 28-11-2025 | ||
| Ιnfo-03[2026-27]. 1η ΠΡΟΟΔΟΣ - 04/11/2026 Πληροφορίες για το διαγώνισμα πρόδου (04/11/2026) | 192.81 KB | 20-10-2026 | ||
| Ιnfo-03A_[2026-27]. 1η ΠΡΟΟΔΟΣ - 04/11/2026 (ΒΑΘΜΟΙ) | 620.81 KB | 10-11-2026 | ||
| Ιnfo-04_[2026-27]. 2η ΠΡΟΟΔΟΣ - 02/12/2026 Πληροφορίες για το διαγώνισμα πρόδου (02/12/2026) | 193.18 KB | 21-11-2026 | ||
| Π01_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Προβλήματα εξάσκησης (Χαρακτηριστικά Η/Μ ακτινοβολίας, Νόμος Beer-Lambert, Συντελεστές Einstein, Φαινόμενο Doppler, Μορφή (προφίλ) και εύρος φασματικών γραμμών) | 1.15 MB | 16-09-2026 | ||
| Π01α_Φάσμα β-καροτένιου (ε=ε(λ)) | 51.76 KB | 20-09-2023 | ||
| Π02_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2 Προβλήματα εξάσκησης (Ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Ανασκόπηση κβαντομηχανικής) | 730.86 KB | 16-09-2026 | ||
| Π03A_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3A Προβλήματα εξάσκησης (Άτομο του Υδρογόνου) | 1.21 MB | 12-10-2026 | ||
| Π03B_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3B Προβλήματα εξάσκησης (Ατομική δομή και Φασματοσκοπία. Πολυηλεκτρονιακά άτομα). | 1.09 MB | 20-10-2026 | ||
| Π04_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 Προβλήματα εξάσκησης. Περιστροφική φασματοσκοπία. | 1.35 MB | 10-11-2026 | ||
| Π05_ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5 Προβλήματα εξάσκησης (Δονητική και δονητικοπεριστροφική φασματοσκοπία - IR, Raman) | 874.32 KB | 20-11-2026 |
