Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (XHM-413)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Δημιουργία διαγράμματος πρώτης παραγώγου | 3.67 MB | 11-02-2022 | ||
| Δημιουργία σιγμοειδής καμπύλης | 2.89 MB | 11-02-2022 | ||
| Εξίσωση 1 βαθμού (καμπύλη αναφοράς) | 1.75 MB | 11-02-2022 | ||
| Εξίσωση 2ου βαθμού | 2.01 MB | 11-02-2022 | ||
| Εύρεση τομής δύο ευθειών | 4.95 MB | 11-02-2022 |
