Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (XHM-413)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Αγωγιμομετρία | 36.68 MB | 08-01-2024 | ||
| Ανάλυση ιόντων Κ+ στο νερό με επιλεκτικό Ηλεκτρόδιο | 27.36 MB | 08-01-2024 | ||
| Ανάλυση Κρασιών | 54.22 MB | 08-01-2024 | ||
| Ανάλυση Λιπαρών Υλών - Ελαιόλαδο | 33.95 MB | 08-01-2024 | ||
| Πολαρογραφικός προσδιορισμός ιόντων Cd2+ και Pb2+ | 42.19 MB | 02-02-2025 | ||
| Ποτενσιομετρική μέτρηση του pH | 38.38 MB | 08-01-2024 | ||
| Προσδιορισμός pKa του δείκτη bromothymol blue | 38.97 MB | 30-03-2025 |
